LF 气体检测系列
主要特点
-
高灵敏度气体检漏• DRC/DNS/3DNR/EE/HSM等专业气体增强算法,用于检测低浓度和低流速的气体检漏场景
• 检测对象包括各种工业气体,如甲烷、乙烷、丙烷等 -
多种接口,便于集成• Cameralink/USB3.0/GigE/SDI/MIPI/光纤图像接口
• RAW/YUV图像数据输出
产品特点
LeakFinder(LF)系列气体检测专用制冷红外机芯基于320x256/30 μm制冷红外探测器开发,
利用光谱波长滤波技术,配置气体增强图像算法,能够识别微弱的气体泄漏,定位泄漏源并呈现气体分布和扩散趋势,实现VOCs(挥发性有机化合物)气体可视化效果。
LF系列气体检测专用制冷红外机芯灵敏度高,更容易集成到气体热像仪整机中,
专门用于检测工业气体的微小无组织排放,特别适用于气体浓度低、气体流速慢的检测场景,及时发现污染环境或对人体有害的气体,
同时高效检测生产和运输过程中的气体泄漏,避免有价值气体的损失,协助石化企业达成安全生产、环保监管和降本增效等经营目标。
应用场景
石油化工
环境监测
安全生产
技术参数
型号 | LF330Z3-LC4 | LF330Z3-RC3 | LF330C2 |
分辨率 | 320×256 | ||
像元尺寸 | 30 μm | ||
响应波段 | MW3.2±0.1 μm~3.5 μm±0.1 μm | LW10.3±0.1 μm~10.9 μm±0.1 μm | |
制冷时间(25±3℃) | ≤6.5分钟 | ≤8分钟 | |
探测器NETD(25±3℃) | ≤10 mK | ≤20 mK | |
帧频 | 30Hz | 60Hz | |
气体检漏种类 | 甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、戊烷、己烷、庚烷、辛烷、乙烯、丙烯、异戊二烯、甲醇、乙醇、丁酮、苯、甲苯、二甲苯、乙苯等 | 六氟化硫、氨、乙烯等。 | |
图像算法 | DRC/DNS/3DNR/EE/HSM | ||
模拟视频 | PAL/NTSC | ||
数字视频 | DVP/LVDS/USB2.0 | ||
通信 | USB2.0/LV-TTL | ||
电源 | 24 V±4 V | 12 V±1 V | 24 V±4 V |
稳定功耗(25±3℃) | 16W | 10W | 13W |
工作温度 | -40~+60℃ | -40~+71℃ | |
尺寸(mm) | ≤130×131×80 | ≤142×58.5×80 | ≤142×58.5×80 |
重量(g ) | ≤1610 | ≤680 | ≤680 |
镜头 | 23mm/F1.5 55mm/F1.5 | 23mm/F1.5 55mm/F1.5 | 25mm/F2 |
拓展组件 | 数字视频:Cameralink/USB3.0/GigE/SDI | 数字视频:Cameralink/USB3.0/GigE/SDI/MIPI/单模光纤/多模光纤 | |
通信:RS422/USB3.0/GigE | 通信:RS422/CAN/USB3.0/GigE |
产品咨询