MAC中波系列
主要特点
-
远距离精准探测• 远距离精准探测全国产化制冷中波MCT红外探测器,分辨率为320 × 256、640 × 512以及1280 × 1024
• 远距离精准探测像元尺寸覆盖12 μm、15 μm、25 μm、30 μm
• 叠加DRC/DNS/3DNR/EE等多重图像算法
• 多种连续变焦光学配置可供选择 -
多种扩展配件,加速整机集成• Cameralink/USB3.0/GigE/HDMI/SDI/MIPI/光纤图像接口
• RAW/YUV图像数据输出
产品特点
应用场景
手持热像仪
无人机有效载荷
安防监控
搜索跟踪系统
增强型飞行视觉系统
多传感器有效载荷
技术参数
型号 | MAC330Z | MAC615Z-RC2 | MAC615Z-RC1 | MAC625Z | MAC1212Z |
敏感材料 | MCT | ||||
分辨率 | 320×256 | 640×512 | 1280×1024 | ||
像元尺寸 | 30 μm | 15 μm | 25 μm | 12 μm | |
响应波段 | MW3.7±0.2 μm~4.8±0.2 μm | ||||
探测器NETD(25±3℃) | ≤21 mK | ≤20 mK | ≤25 mK | ≤15 mK | ≤20 mK |
帧频 | 100/200Hz | 50/100Hz | 50Hz | ||
图像算法 | DRC/DNS/3DNR/EE | ||||
模拟视频 | PAL/NTSC | ||||
数字视频 | DVP/LVDS/USB2.0 | DVP | |||
通信 | USB2.0/LV-TTL | ||||
稳定功耗(25±3℃) | 10W | 10W | 10W | 18W | 11W |
工作温度 | -40℃~+71℃ | ||||
尺寸(mm) | ≤142×58.5×80 | ≤142×58.5×80 | ≤120×84×60 | ≤148×59×81 | ≤149×58.5×80 |
重量(g ) | ≤680 | ≤680 | ≤440 | ≤730 | ≤680 |
镜头 | 定焦:25mm/F2 连续变焦: 30~240mm/F4 15-300mm/F4 45~450mm/F4 32~730mm/F4 | 定焦:25mm/F2 连续变焦: 60~240mm/F4 15-300mm/F4 23~450mm/F4 | 40mm/F2 | 定焦:19mm/F2 连续变焦: 60~360mm/F4 37.5~750mm/F4 | |
拓展组件 | 数字视频:Cameralink/USB3.0/GigE/SDI/MIPI/单模光纤/多模光纤 | 数字视频:Cameralink/USB3.0/GigE/HDMI/SDI/MIPI/单模光纤/多模光纤 | |||
通信:RS422/CAN/USB3.0/GigE |
产品咨询