FLEX超紧凑系列
主要特点
-
紧凑轻巧的,极致SWaP• 尺寸:17.3 mm × 17.3 mm × 22.2 mm(带9.1 mm镜头)
• 重量:13.5 g(带9.1 mm镜头)
• 功耗低至0.5 W,单电源供电,系统设计更简单 -
清晰成像,精确测温• 全新图像处理算法:NUC/3DNR/DNS/DRC/EE
• 支持Windows/Android Linux SDK
• 支持区域、点和等温线温度测量 -
多种接口,便于集成• USB2.0/DVP/LVDS图像输出接口、RAW/YUV图像数据输出、串口控制
产品特点
FLEX系列超微型红外机芯基于超紧凑结构设计原则,挑战SWaP-C极限,仅17.3 mm×17.3 mm的横截面尺寸以及低至13.5g的重量,紧凑结构达到同规格机芯的顶级水准。
更小尺寸可以更灵活地应对有限空间约束,更轻重量和更低功耗实现更强大的整机续航能力,
为紧凑型和便携式产品等空间有限的红外整机系统集成提供更加可靠的热像解决方案。
FLEX系列作为市面上主流的超紧凑级640x512分辨率红外解决方案,兼具成像和测温功能,
有多种SDK解决方案可用于系统集成和迭代开发,以满足紧凑系统负载的严格要求,
可广泛应用于包括光伏检测、环境保护、科学研究、航拍、警务调查、救灾救援、森林防火、城市安全等多个行业领域。
应用场景
无人机载荷
可穿戴设备
便携式设备
技术参数
型号 | FLEXA612 | FLEXA612T | FLEXB612 | FLEXB612T |
敏感材料 | VOx(8 μm~14 μm) | |||
分辨率 | 640 × 512/12 μm | |||
典型NETD | ≤40 mK | |||
数字帧频 | 25/30 Hz | |||
数字视频接口 | USB2.0/DVP/BT.656 | USB2.0/DVP/BT.656/MIPI | ||
图像算法 | NUC/3DNR/DNS/DRC/EE | |||
通信接口 | RS232-TTL/USB2.0 | |||
供电范围 | 3.3 V±-0.1 V | 4.0-5.5 V DC | ||
典型功耗 | 0.7 W | 0.5 W | ||
测温工作温度范围 | / | -10℃~+50℃ | / | -10℃~+50℃ |
测温范围 | -20℃~150℃,0℃~550℃(支持温度范围拓展定制) | ‘-20℃~150℃,0℃~550℃(支持温度范围拓展定制) | ||
测温精度 | ±2℃或±2%(取大值)@23℃±3℃ | ±2℃或±2%(取大值)@23℃±3℃ | ||
区域测温 | 支持区域测温,输出区域最大值、最小值和平均值 | 支持区域测温,输出区域最大值、最小值和平均值 | ||
SDK | Windows/Linux/ARM/Android实现视频流分析和灰度到温度的转换 | Windows/Linux/ARM/Android实现视频流分析和灰度到温度的转换 | ||
尺寸(mm) | 21 × 22.3 × 27.3(含9.1 mm镜头) | 17.3 × 17.3 × 23.4(含9.1 mm镜头) 17.3 × 17.3 × 30(含13mm镜头) 17.3 × 17.3 × 37.5(含25mm镜头) 17.3 × 17.3 × 54(含45mm镜头) | ||
重量(g ) | 20.8 (含9.1 mm镜头) | 13.5 (含9.1 mm镜头) 19.2 (含13mm镜头) 27.2 (含25mm镜头) 51(含45mm镜头) | ||
光学镜头 | 9.1mm | 定焦无热化:9.1/13/25/44.5 mm |
产品咨询