MIN测温系列
主要特点
-
高效精准的温度测量• 温度测量范围:-20~150℃,0~550℃
• 温度测量精度:±3℃或±3%(取大值)
• 可提供Android/Windows/Linux SDK,实现视频流分析和灰度到温度的转换 -
强大的分析功能• 全屏测温、区域分析、高温报警、热点追踪、等温模式
产品特点
应用场景
红外测温
预见性维护
冶金石化
机器视觉
技术参数
型号 | MIN317T | MIN612T |
分辨率 | 384x288 | 640x512 |
像元尺寸 | 17 μm | 12 μm |
响应波段 | 8-14 μm | |
典型NETD | ≤40 mK | |
帧频 | 25/30/50Hz | 25/30Hz |
模拟视频 | PAL/NTSC | |
数字视频接口 | USB2.0/DVP/BT.656/LVDS | |
工作电压范围 | 4V-5.5V | |
典型功耗 | 0.8 W | 0.9 W |
工作温度范围 | -40℃~70℃ | |
测温范围 | -20℃~+150℃,0~550℃,可定制 | |
测温精度 | ±3℃或±3%(取大值) | |
裸机芯尺寸(mm) | 25.4 × 25.4 × 16.3 | 25.4 × 25.4 × 16.1 |
裸机芯重量(g) | 13.4 | 16.4 |
光学镜头 | 定焦无热化:4.9/7/9.1/13/19/25 mm | 定焦无热化:4.9/7/9.1/13/19mm |
拓展组件 | VPC/USB2.0/USB3.0 |
产品咨询