ECONB系列
主要特点
-
满足低成本要求• 自主研发256x192/12 μm晶圆级红外探测器
• 更清晰成像的下一代图像算法:NUC/3DNR/DNS/DRC/EE/SFFC等
• 温度测量范围:-20℃~150℃,100℃~550℃ -
超紧凑结构设计• 尺寸17mmx17mm(带PCBA),集成更紧凑
• 重量轻至3.8 g,配合整机可达IP67 -
快速系统集成• 提供Windows/Linux/ARM SDK
• RAW/YUV/BT.656数字视频输出
产品特点
ECONB212非制冷微型红外模组基于ECONA212红外模组开发,采用自主研发的256x192/12 μm晶圆级封装红外探测器,功耗低、成本低、重量仅为3.8 g,其超微型尺寸可以节省更多的系统空间,非常适合集成于各种紧凑级整机设备。
凭借各种通用控制接口以及多镜头配置,ECONB212微型红外模组可以直接输出温度和图像,使集成商能够更高效、更简单地集成和开发包括数字红外相机、便携式热像仪、手持热像仪、智能手机和头盔等各种便携式和可穿戴设备。
应用场景
红外测温
户外夜视
智能安防
智能硬件
AIoT
技术参数
型号 | ECONB212 | |||||||
分辨率 | 256×192 | |||||||
像元尺寸 | 12 μm | |||||||
光谱响应 | 8~14 μm | |||||||
NETD | ≤50 mK | |||||||
输出数据 | 14bit Raw | |||||||
帧频 | 测温:25Hz 夜视:最高50Hz | |||||||
调焦方式 | 手动对焦 | 免调焦 | 电动调焦 | |||||
镜头(视场角/焦距) | 13°/13mm | 17.5°/10mm | 25°/7mm | 56°/3.2 mm | 90°/2.1 mm | 17.5°/10mm | 25°/7mm | 56°/3.2 mm |
重量(g) | 20 | 8.5 | 6.9 | 3.8 | 8.8 | 10.9 | 7.8 | 6.8 |
PCB尺寸(mm) | 17×17 | |||||||
数字视频接口 | USB2.0/DVP/BT.656/LVDS | |||||||
模拟视频接口 | CVBS(PAL/NTSC) | |||||||
工作电压 | 3.3 V±0.1 V | |||||||
典型功耗 | 350兆瓦 | |||||||
温度测量范围 | -20℃~+550℃(-20℃~+150℃+100℃~550℃) | |||||||
温度测量精度 | ±2℃/±2%(取大值)(需用整机校温) | |||||||
工作温度 | -40℃~+70℃ | -10℃~+60℃ | ||||||
湿度 | 5%~85%(非凝结) | |||||||
贮存温度 | -40℃~+85℃ | |||||||
认证 | RoHS 2.0 |
产品咨询