ECONA系列
主要特点
-
SWaP-C解决方案• WLO+WLP实现低成本红外集成解决方案
• 重量轻至1.3 g,功耗低至9mW -
多款光学镜头配置• 涵盖广角/长焦/超长焦镜头及多种对焦模式
-
开发简单,集成快速• 通用DVP数据输出接口
产品特点
得益于WLP技术,ECONA系列微型红外模组采用超微型晶圆级封装红外探测器+基本图像处理电路的紧凑级组合,以更微型架构和更低成本实现了更高灵敏度的探测性能,可以快速获取目标区域热量分布的红外图像。
ECONA系列微型红外模组面向各类新兴红外热成像应用场景,其超微型结构和超低功耗便于集成到各种对尺寸、重量、功耗、成本(SWaP-C)有严格要求的检测工具、智能设备、安防监控摄像机、手持红外热像仪等终端整机中,已经广泛应用于包括非接触式测温、医疗防疫、智能硬件、AIoT等消费电子市场。
应用场景
红外测温
户外夜视
智能安防
智能硬件
AIoT
技术参数
型号 | ECONA117系列 | ECONA212系列 | ||||||||
分辨率 | 120×90 | 256×192 | ||||||||
像元尺寸 | 17 μm | 12 μm | ||||||||
响应波段 | 8~14 μm | |||||||||
调焦方式 | 免调焦 | 手动调焦 | 免调焦 | 电动调焦 | ||||||
镜头(视场角/焦距) | 50°/2.3 mm | 90°/1.2 mm | 13°/13mm | 17.5°/10mm | 25°/7mm | 56°/3.2 mm | 90°/2.1 mm | 17.5°/10mm | 25°/7mm | 56°/3.2 mm |
重量(g) | 1.3 | 1.4 | 18.5 | 7 | 5.4 | 2.3 | 7.3 | 9.4 | 6.3 | 5.3 |
尺寸 (mm,不含FPC) | 8.5×8.5× 8.9 | 12×10×5.36 | 24.7×23.4×22.9 | 19.2×16×15.5 | 19.2×16×14.5 | 15×13×9.26 | 19.2×16×15.5 | 20×17.5×17.56 | 20×15.5×14.98 | 20×15.5×9.7 |
PIN脚数量 | 34PIN | 40PIN | 40PIN | 50PIN | ||||||
输出数据 | 14bit Raw | |||||||||
帧频 | 25Hz | 测温:25Hz 夜视:最高50Hz | ||||||||
温度测量 | ||||||||||
测温范围 | -20℃~+400℃ (-20℃~+150℃ +100℃~400℃) | -20℃~+550℃(-20℃~+150℃+100℃~550℃) | ||||||||
测温精度 | ±2℃/±2%(取大值) | |||||||||
环境适应性及认证 | ||||||||||
工作温度 | -40℃~+70℃ | -10℃~+60℃ | ||||||||
湿度 | 5%~85%(非凝结) | |||||||||
贮存温度 | -40℃~+85℃ | |||||||||
认证 | RoHS 2.0 |
产品咨询